Ezen az oldalon megtalálható a teljes készletlistánk, amit naponta frissítünk
Az oldalon kérhet árajánlatot a növények különböző tulajdonságaiból. Díszfaiskolánk a növényt nagykereskedelmi értékesítésben árulja, nagy mennyiség esetén, írásban visszaigazolt megrendeléssel rendelkező vevőket szolgál ki előzetes időpontegyeztetés után. Amennyiben nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni a növényből, kérjük, küldje el részünkre növénylistáját, hogy ajánlatot adhassunk, vagy keressen fel bennünket személyesen és tekintse meg faiskolánkat, kínálatunkat. Kisebb mennyiséget a növényekből árudánkban vásárolhat. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
növény neve | tulajdonság | készleten | PRKOD | mennyiség | db | o | t |
Abelia grandiflora | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | Érdeklődjön | 50287 | ||||
Abeliophyllum distichum | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 49213 | ||||
Abies alba 'Pyramidalis' | PF DL 3xi 200/250 TOBBISK | 1 - 100 db | 15307 | ||||
Abies alba 'Pyramidalis' | PF FL 2xi 40/50 FENYŐ | 1 - 100 db | 00003 | ||||
Abies concolor 'Compacta' | PF FL 2xi 40/60 FENYŐ | 1 - 100 db | 00015 | ||||
Abies koreana | PF DL 3xi 250/300 TOBBISK | 1 - 100 db | 15946 | ||||
Abies nordmanniana | PF FL 2xi 100/125 FENYŐ | Érdeklődjön | 00025 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 2xi 150/175 FENYŐ | 1 - 100 db | 45650 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 2xi 200/250 FENYŐ | Érdeklődjön | 45701 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 2xi 250/300 FENYŐ | Érdeklődjön | 47091 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 3xi 350/400 TOBBISK | 1 - 100 db | 15569 | ||||
Abies nordmanniana | PF FL 2xi 60/80 FENYŐ | 1 - 100 db | 00023 | ||||
Abies procera 'Glauca' | PF FL 2xi 30/40 FENYŐ | 1 - 100 db | 00030 | ||||
Acer 'Pacific Sunset' | SF DL 3xi 14/16 ISK.FA | 1 - 100 db | 48366 | ||||
Acer campestre | SF K 20L 2xi 10/12 NAGYK. | Érdeklődjön | 14455 | ||||
Acer campestre | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | Érdeklődjön | 00440 | ||||
Acer campestre | SF DL 3xi 14/16 ISK.FA | Érdeklődjön | 00442 | ||||
Acer campestre | SF DL 3xi 16/18 ISK.FA | Érdeklődjön | 00549 | ||||
Acer campestre | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 49620 | ||||
Acer campestre | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 44392 | ||||
Acer campestre 'Elsrijk' | SF DL 3xi 10/12 ISK.FA | 1 - 100 db | 46999 | ||||
Acer campestre 'Korinthosz' | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 27176 | ||||
Acer campestre 'Korinthosz' | 120cmTM SF DL 3xi 600/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 47601 | ||||
Acer campestre 'Lienco' | SF K 20L 2xi 8/10 NAGYK. | Érdeklődjön | 48175 | ||||
Acer campestre 'Rozi' | KCS FL 2xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 09127 | ||||
Acer campestre 'Rozi' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 03320 | ||||
Acer davidii | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 49905 | ||||
Acer ginnala | KCS K 10L 2xi 150/175 NAGYK. | Érdeklődjön | 12807 | ||||
Acer negundo 'Variegatum' | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 25609 | ||||
Acer palmatum | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | Érdeklődjön | 15687 | ||||
Acer palmatum | KCS FL 2xi 175/200 CSERJE | 1 - 100 db | 18977 | ||||
Acer palmatum | KCS K 3L 1xi 60/80 KISKONT | 1 - 100 db | 45503 | ||||
Acer palmatum | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 22621 | ||||
Acer palmatum 'Atropurpureum' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | Érdeklődjön | 14067 | ||||
Acer palmatum 'Atropurpureum' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | 1 - 100 db | 14884 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | Érdeklődjön | 00584 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 18/20 ISK.FA | Érdeklődjön | 00587 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 35/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 14693 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 50/60 ISK.FA | 1 - 100 db | 24422 | ||||
Acer platanoides 'Columnare' | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 14803 | ||||
Acer platanoides 'Columnare' | SF DL 3xi 40/45 ISK.FA | 1 - 100 db | 17585 | ||||
Acer platanoides 'Crimson King' | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | Érdeklődjön | 11535 | ||||
Acer platanoides 'Drummondii' | SF DL 3xi 20/25 ISK.FA | 1 - 100 db | 30315 | ||||
Acer platanoides 'Faassen's Black' | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | 1 - 100 db | 00610 | ||||
Acer platanoides 'Faassen's Black' | SF DL 3xi 20/25 ISK.FA | Érdeklődjön | 06588 | ||||
Acer platanoides 'Faassen's Black' | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 22583 | ||||
Acer platanoides 'Globosum' | SF DL 3xi 10/12 ISK.FA | Érdeklődjön | 04319 | ||||
Acer platanoides 'Globosum' | SF DL 3xi 20/25 ISK.FA | 1 - 100 db | 07584 | ||||
Acer platanoides 'Globosum' | SF K 20L 2xi 8/10 NAGYK. | Érdeklődjön | 07923 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF FL 2xi 10/12 SZOKVFA | Érdeklődjön | 02228 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 2xi 14/16 SZOKVFA | 1 - 100 db | 44339 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 3xi 18/20 ISK.FA | 1 - 100 db | 00627 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 02591 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 3xi 40/50 ISK.FA | 1 - 100 db | 17347 | ||||
Acer rubrum | SF DL 2xi 16/18 SZOKVFA | 1 - 100 db | 50292 | ||||
Acer saccharinum | PF DL 3xi 600/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 50010 | ||||
Acer saccharinum 'Wieri' | SF DL 3xi 18/20 ISK.FA | 1 - 100 db | 00636 | ||||
Aesculus carnea 'Briotii' | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | Érdeklődjön | 00639 | ||||
Aesculus hippocastanum | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 07198 | ||||
Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | SF DL 3xi 18/20 ISK.FA | 1 - 100 db | 06546 | ||||
Alnus glutinosa | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | 1 - 100 db | 00655 | ||||
Alnus glutinosa | SU FL 2xi 200/250 SZOKVFA | Érdeklődjön | 04408 | ||||
Alnus spaethii | SF DL 3xi 35/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 45592 | ||||
Amelanchier arborea 'Robin Hill' | SF K 24L 2xi 10/12 NAGYK. | 1 - 100 db | 50324 | ||||
Amelanchier lamarckii | SF K 24L 3xi 12/14 NAGYK. | 1 - 100 db | 50152 | ||||
Amelanchier lamarckii | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 - 100 db | 15702 | ||||
Amelanchier lamarckii | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 23047 | ||||
Artemisia dracunculus-Tárkony | SZAP. CSP 11 1xi 0/0 SZAP | 1 - 100 db | 44671 | ||||
Berberis julianae | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 00662 | ||||
Berberis media 'Parkjuweel' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01932 | ||||
Berberis media 'Parkjuweel' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 02142 | ||||
Berberis media 'Red Jewel' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 02075 | ||||
Berberis media 'Red Jewel' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 02143 | ||||
Berberis ottawensis 'Superba' | KCS DL 2xi 175/200 CSERJE | 1 - 100 db | 50071 | ||||
Berberis ottawensis 'Superba' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 05409 | ||||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 30373 | ||||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 - 100 db | 00687 | ||||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 21835 | ||||
Berberis thunbergii 'Bagatelle' | KCS K 8L 2xi 20/30 NAGYK. | 1 - 100 db | 12142 | ||||
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 10969 | ||||
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' | KCS K 5L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 18586 | ||||
Berberis thunbergii 'Green Carpet' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 30416 | ||||
Berberis thunbergii 'Kobold' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 49224 | ||||
Berberis thunbergii 'Maria' sárga | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 50242 | ||||
Berberis thunbergii 'Red Chief' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 08003 | ||||
Berberis thunbergii 'Red Pillar' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 44800 | ||||
Berberis thunbergii 'Red Pillar' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 00700 | ||||
Berberis thunbergii 'Rose Glow' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 13310 | ||||
Betula pendula | SF DL 3xi 16/18 ISK.FA | Érdeklődjön | 00725 | ||||
Betula pendula | PF FL 2xi 200/250 SZOKVFA | 101 - 1 000 db | 00712 | ||||
Betula pendula | PF FL 2xi 250/300 SZOKVFA | 1 - 100 db | 00713 | ||||
Betula pendula | PF FL 2xi 300/350 SZOKVFA | Érdeklődjön | 00714 | ||||
Betula pendula | PF DL 3xi 350/400 ISK.FA | 1 - 100 db | 00716 | ||||
Betula pendula | PF DL 2xi 400/450 SZOKVFA | 101 - 1 000 db | 49169 | ||||
Betula pendula | SF DL 3xi 45/50 ISK.FA | 1 - 100 db | 49896 | ||||
Betula pendula | PF DL 2xi 500/600 SZOKVFA | 1 - 100 db | 50227 | ||||
Betula pendula | PF DL 3xi 800/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 42127 | ||||
Betula pendula 'Youngii' | SF DL 3xi 12/14 ISK.FA | 1 - 100 db | 00744 | ||||
Betula pendula 'Youngii' | PF DL 3xi 200/250 ISK.FA | 1 - 100 db | 24210 | ||||
Betula utilis | PF DL 3xi 300/350 ISK.FA | Érdeklődjön | 17069 | ||||
Buddleja davidii 'Empire Blue' | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 50271 | ||||
Buddleja davidii 'Nanho White' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 17690 | ||||
Buddleja davidii 'Pink Delight' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 01245 | ||||
Buddleja davidii 'Sugar Plum' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 50268 | ||||
Buddleja davidii 'White Profusion' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 28571 | ||||
Buxus microphylla 'Faulkner' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 09365 | ||||
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 - 100 db | 46236 | ||||
Buxus sempervirens 'Fertődi' | KCS DL 3xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 12904 | ||||
Buxus sempervirens 'Fertődi' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | 101 - 1 000 db | 15107 | ||||
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 001 - 10 000 db | 12274 | ||||
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | 101 - 1 000 db | 50318 | ||||
Callicarpa bodinieri 'Profusion' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 01402 | ||||
Callicarpa bodinieri 'Profusion' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 25607 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS DL 3xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 47253 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 01930 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 23503 | ||||
Calycanthus floridus | KCS DL 3xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 01414 | ||||
Calycanthus floridus | KCS DL 3xi 80/100 CSERJE | 1 - 100 db | 01413 | ||||
Caragana arborescens | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | 101 - 1 000 db | 03337 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 5L 2xi 100/125 NAGYK. | 101 - 1 000 db | 20538 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 8L 2xi 100/125 NAGYK. | 1 - 100 db | 01419 | ||||
Carpinus betulus | PF FL 2xi 150/175 SZOKVFA | Érdeklődjön | 07434 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 2xi 200/250 SZOKVFA | 1 - 100 db | 47236 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 3xi 200/250 ISK.FA | 1 - 100 db | 01425 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 3xi 250/300 ISK.FA | 1 - 100 db | 01426 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 3xi 300/350 ISK.FA | Érdeklődjön | 01427 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01417 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 3xi 500/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 40347 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 3L 1xi 80/100 KISKONT | Érdeklődjön | 02049 | ||||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | PF DL 3xi 700/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 49931 | ||||
Carpinus betulus 'Lucas' | PF DL 3xi 250/300 ISK.FA | 1 - 100 db | 29262 | ||||
Carpinus betulus 'Lucas' | PF DL 3xi 500/+ ISK.FA | Érdeklődjön | 46307 | ||||
Carpinus betulus 'Pendula' | PF K 40L 2xi 250/300 NAGYK. | 1 - 100 db | 50330 | ||||
Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 05011 | ||||
Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 50309 | ||||
Caryopteris incana 'Indigo' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 42933 | ||||
Castanea sativa | SF DL 3xi 16/18 ISK.FA | Érdeklődjön | 08124 | ||||
Catalpa bignonioides 'Nana' | SF K 35L 2xi 12/14 NAGYK. | Érdeklődjön | 50334 | ||||
Catalpa bignonioides 'Nana' | SF DL 3xi 14/16 ISK.FA | 1 - 100 db | 01444 | ||||
Catalpa bignonioides 'Nana' | SF DL 3xi 16/18 ISK.FA | Érdeklődjön | 01445 | ||||
Catalpa bignonioides 'Nana' | SF K 50L 3xi 20/25 NAGYK. | 1 - 100 db | 50333 | ||||
Celtis occidentalis | SF DL 3xi 40/45 ISK.FA | 1 - 100 db | 16128 | ||||
Cercidiphyllum japonicum | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 - 100 db | 49919 | ||||
Cercidiphyllum japonicum | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | 1 - 100 db | 11318 | ||||
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | 180cmTM SF K 50L 3xi 14/16 NAGYK. | 1 - 100 db | 50337 | ||||
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | 180cmTM SF K 50L 3xi 16/18 NAGYK. | 1 - 100 db | 50338 | ||||
Cercis siliquastrum | PF FL 2xi 125/150 SZOKVFA | 1 - 100 db | 50023 | ||||
Cercis siliquastrum | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 44282 | ||||
Chaenomeles japonica 'Cido Red' narancspiros | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 50311 | ||||
Chaenomeles japonica 'Sargentii' téglapiros | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 01385 | ||||
Chaenomeles superba 'Elly Mossel' piros | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 14460 | ||||
Chaenomeles superba 'Orange Trail' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 50282 | ||||
Chaenomeles superba 'Pink Trail' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 50285 | ||||
Chaenomeles x superba 'Jet Trail' fehér | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 49230 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris Blue' | PF FL 2xi 150/175 FENYŐ | Érdeklődjön | 04795 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris Blue' | PF FL 2xi 80/100 FENYŐ | 101 - 1 000 db | 04793 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' | PF K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 21055 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | PF FL 2xi 100/125 FENYŐ | Érdeklődjön | 00052 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | PF FL 2xi 80/100 FENYŐ | Érdeklődjön | 02790 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' | PF DL 3xi 300/350 TOBBISK | 1 - 100 db | 06362 | ||||
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | PF K 3L 1xi 10/20 KISKONT | 1 - 100 db | 49262 | ||||
Citrus limon | KCS K 5L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 49348 | ||||
Clematis montana 'Rubens' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 03468 | ||||
Colutea arborescens | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 01407 | ||||
Cornus alba 'Elegantissima' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 27762 | ||||
Cornus alba 'Elegantissima' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 14552 | ||||
Cornus alba 'Kesselringii' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 12224 | ||||
Cornus alba 'Sibirica' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 08248 | ||||
Cornus alba 'Spaethii' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 02172 | ||||
Cornus controversa | SF K 24L 2xi 12/14 NAGYK. | 1 - 100 db | 50342 | ||||
Cornus controversa | KCS DL 2xi 200/250 CSERJE | 1 - 100 db | 47180 | ||||
Cornus kousa | KCS DL 3xi 150/175 CSERJE | 1 - 100 db | 18549 | ||||
Cornus kousa | KCS DL 3xi 200/250 CSERJE | 1 - 100 db | 44527 | ||||
Cornus kousa | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 13853 | ||||
Cornus kousa var. chinensis | KCS FL 2xi 150/175 CSERJE | 1 - 100 db | 15728 | ||||
Cornus mas | KCS DL 3xi 200/250 CSERJE | 1 - 100 db | 47257 | ||||
Cornus mas | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 05494 | ||||
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 46783 | ||||
Cornus sericea 'Cardinal' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 50317 | ||||
Cornus sericea 'Cardinal' | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 49238 | ||||
Cornus stolonifera 'Bud's Yellow' | KCS DL 3xi 200/250 CSERJE | 1 - 100 db | 47250 | ||||
Cornus stolonifera 'Bud's Yellow' | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 05072 | ||||
Cornus stolonifera 'Kelseyi' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 04149 | ||||
Corylus avellana | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 06818 | ||||
Corylus avellana 'Atropurpurea' | KCS DL 3xi 250/300 CSERJE | 1 - 100 db | 16048 | ||||
Corylus colurna | SF DL 3xi 40/50 ISK.FA | 1 - 100 db | 24420 | ||||
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | KCS K 5L 2xi 40/60 NAGYK. | Érdeklődjön | 01521 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01941 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | KCS K 2L 1xi 40/60 KISKONT | 101 - 1 000 db | 28338 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Eichholcz' | KCS K 2L 1xi 15/20 KISKONT | 1 001 - 10 000 db | 02081 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Eichholcz' | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | 1 001 - 10 000 db | 01529 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 02082 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | KCS K 2L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 28334 | ||||
Cotoneaster horizontalis | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01537 | ||||
Cotoneaster horizontalis | KCS K 3L 2xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 15535 | ||||
Cotoneaster microphyllus | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 50243 | ||||
Cotoneaster procumbens 'Queen Of Carpets' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 46760 | ||||
Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' | KCS K 2L 1xi 15/20 KISKONT | 101 - 1 000 db | 20391 | ||||
Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | Érdeklődjön | 45499 | ||||
Cotoneaster salicifolius 'Bella' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 43541 | ||||
Cotoneaster salicifolius 'Piros Fűzér' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 50353 | ||||
Cotoneaster salicifolius 'Repens' | KCS K 2L 1xi 10/20 KISKONT | 101 - 1 000 db | 13197 | ||||
Cotoneaster salicifolius 'Repens' | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 01544 | ||||
Crataegus monogyna | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 18318 | ||||
Crataegus monogyna 'Stricta' | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 15017 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 3L 1xi 100/125 KISKONT | 101 - 1 000 db | 08306 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 8L 2xi 125/150 NAGYK. | 1 - 100 db | 22699 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 8L 2xi 150/175 NAGYK. | Érdeklődjön | 49113 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 24L 2xi 175/200 NAGYK. | 1 - 100 db | 48968 | ||||
Cupressocyparis leylandii | 100cmTM PF K 8L 2xi 40/50 1GÖMBÖS NAGYK. | 1 - 100 db | 48152 | ||||
Cupressocyparis leylandii | 80cm TM PF K 8L 2xi 40/50 1GÖMBÖS NAGYK. | 1 - 100 db | 48151 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 3L 1xi 60/80 KISKONT | 101 - 1 000 db | 00103 | ||||
Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | PF K 24L 2xi 150/175 NAGYK. | 1 - 100 db | 47843 | ||||
Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | PF K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 101 - 1 000 db | 18484 | ||||
Deutzia gracilis | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 12321 | ||||
Deutzia gracilis 'Nikko' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 44279 | ||||
Deutzia kalmiiflora | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 07681 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 20L 2xi 100/125 NAGYK. | 1 - 100 db | 09405 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 20L 2xi 125/150 NAGYK. | Érdeklődjön | 07900 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 09217 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 16398 | ||||
Deutzia x hibrida 'Mont Rose' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 20304 | ||||
Deutzia x hibrida 'Mont Rose' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 12206 | ||||
Deutzia x hibrida 'Mont Rose' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 22562 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 09683 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01617 | ||||
Elaeagnus angustifolia | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 50278 | ||||
Elaeagnus umbellata | KCS K 3L 1xi 60/80 KISKONT | 1 - 100 db | 12322 | ||||
Euonymus alatus 'Compactus' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 13274 | ||||
Euonymus alatus 'Compactus' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | Érdeklődjön | 16615 | ||||
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | KCS K 2L 1xi 15/20 KISKONT | Érdeklődjön | 01857 | ||||
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 01657 | ||||
Exochorda macrantha 'The Bride' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 50301 | ||||
Fagus orientalis 'Iskander' | PF K 50L 2xi 300/350 NAGYK. | 1 - 100 db | 50344 | ||||
Fagus sylvatica | PF DL 3xi 200/250 ISK.FA | 1 - 100 db | 01677 | ||||
Fagus sylvatica | PF DL 2xi 300/350 SZOKVFA | 1 - 100 db | 48216 | ||||
Fagus sylvatica | PF DL 3xi 400/450 ISK.FA | 1 - 100 db | 20418 | ||||
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' | PF DL 3xi 300/350 ISK.FA | 1 - 100 db | 23340 | ||||
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' | PF DL 3xi 500/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 40346 | ||||
Fagus sylvatica 'Dawyck' | PF DL 3xi 300/350 ISK.FA | 1 - 100 db | 25864 | ||||
Forsythia 'Goldrausch' | KCS FL 2xi 100/125 CSERJE | 101 - 1 000 db | 23562 | ||||
Forsythia 'Goldrausch' | KCS DL 3xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 46439 | ||||
Forsythia 'Goldrausch' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 17288 | ||||
Forsythia 'Goldrausch' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | Érdeklődjön | 17549 | ||||
Forsythia intermedia 'Goldzauber' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 42431 | ||||
Forsythia intermedia 'Goldzauber' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 18582 | ||||
Forsythia intermedia 'Lynwood' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 101 - 1 000 db | 02284 | ||||
