Ezen az oldalon megtalálható a teljes készletlistánk, amit naponta frissítünk
Az oldalon kérhet árajánlatot a növények különböző tulajdonságaiból. Díszfaiskolánk a növényt nagykereskedelmi értékesítésben árulja, nagy mennyiség esetén, írásban visszaigazolt megrendeléssel rendelkező vevőket szolgál ki előzetes időpontegyeztetés után. Amennyiben nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni a növényből, kérjük, küldje el részünkre növénylistáját, hogy ajánlatot adhassunk, vagy keressen fel bennünket személyesen és tekintse meg faiskolánkat, kínálatunkat. Kisebb mennyiséget a növényekből árudánkban vásárolhat. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
növény neve | tulajdonság | készleten | PRKOD | mennyiség | db | o | t |
Abeliophyllum distichum | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 49623 | ||||
Abies alba 'Pyramidalis' | PF FL 2xi 125/150 FENYŐ | 1 - 100 db | 20311 | ||||
Abies alba 'Pyramidalis' | PF DL 3xi 300/350 TOBBISK | 1 - 100 db | 45541 | ||||
Abies arizonica 'Glauca' | PF FL 2xi 150/175 FENYŐ | Érdeklődjön | 26399 | ||||
Abies concolor | PF DL 4xi 600/+ TOBBISK | 1 - 100 db | 49853 | ||||
Abies koreana | PF DL 3xi 300/350 TOBBISK | 1 - 100 db | 17925 | ||||
Abies koreana | PF DL 3xi 350/400 TOBBISK | 1 - 100 db | 15549 | ||||
Abies nordmanniana | PF FL 2xi 100/125 FENYŐ | 1 - 100 db | 00025 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 2xi 150/175 FENYŐ | 1 - 100 db | 45650 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 3xi 175/200 TOBBISK | 1 - 100 db | 00027 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 3xi 200/250 TOBBISK | 1 - 100 db | 02129 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 3xi 250/300 TOBBISK | 1 - 100 db | 04405 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 3xi 400/450 TOBBISK | Érdeklődjön | 28123 | ||||
Abies nordmanniana | PF DL 3xi 600/+ TOBBISK | 1 - 100 db | 47179 | ||||
Abies pinsapo 'Glauca' | PF DL 4xi 200/250 TOBBISK | 1 - 100 db | 13969 | ||||
Acer campestre | SF FL 2xi 10/12 SZOKVFA | Érdeklődjön | 02797 | ||||
Acer campestre | SF DL 3xi 16/18 ISK.FA | Érdeklődjön | 00549 | ||||
Acer campestre | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 06553 | ||||
Acer campestre | PF DL 2xi 350/400 SZOKVFA | 1 - 100 db | 50057 | ||||
Acer campestre | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 49620 | ||||
Acer campestre | SF K 20L 2xi 6/8 NAGYK. | 1 - 100 db | 17608 | ||||
Acer campestre | SF FL 2xi 8/10 SZOKVFA | Érdeklődjön | 00419 | ||||
Acer campestre 'Korinthosz' | SF FL 2xi 12/14 SZOKVFA | 1 - 100 db | 28139 | ||||
Acer campestre 'Korinthosz' | PF FL 2xi 250/300 SZOKVFA | Érdeklődjön | 24720 | ||||
Acer campestre 'Korinthosz' | SF DL 3xi 35/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 41272 | ||||
Acer campestre 'Korinthosz' | PF DL 3xi 700/+ BOKROS ISK.FA | 1 - 100 db | 42301 | ||||
Acer campestre 'Lienco' | SF K 20L 2xi 8/10 NAGYK. | 1 - 100 db | 48175 | ||||
Acer campestre 'Rozi' | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 - 100 db | 00451 | ||||
Acer campestre 'Rozi' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | 1 - 100 db | 09126 | ||||
Acer davidii | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 49905 | ||||
Acer ginnala | KCS K 8L 2xi 100/125 NAGYK. | Érdeklődjön | 20210 | ||||
Acer ginnala | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 18599 | ||||
Acer negundo 'Aureovariegatum' | PF DL 2xi 350/400 SZOKVFA | 1 - 100 db | 48773 | ||||
Acer negundo 'Flamingo' | PF DL 3xi 350/400 BOKROS ISK.FA | 1 - 100 db | 46240 | ||||
Acer negundo 'Kelly's Gold' | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 50018 | ||||
Acer negundo 'Variegatum' | SF DL 2xi 25/30 SZOKVFA | 1 - 100 db | 50054 | ||||
Acer palmatum | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 101 - 1 000 db | 15687 | ||||
Acer palmatum | KCS K 3L 1xi 60/80 KISKONT | Érdeklődjön | 45503 | ||||
Acer palmatum 'Atropurpureum' | KCS K 3L 1xi 60/80 KISKONT | Érdeklődjön | 19011 | ||||
Acer platanoides | SF FL 2xi 10/12 SZOKVFA | Érdeklődjön | 02233 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 08123 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 35/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 14693 | ||||
Acer platanoides | SF DL 3xi 50/60 ISK.FA | 1 - 100 db | 24422 | ||||
Acer platanoides | SF FL 2xi 6/8 SZOKVFA | Érdeklődjön | 03316 | ||||
Acer platanoides 'Columnare' | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 14803 | ||||
Acer platanoides 'Columnare' | SF DL 3xi 40/45 ISK.FA | 1 - 100 db | 17585 | ||||
Acer platanoides 'Columnare' | SF DL 3xi 50/60 ISK.FA | 1 - 100 db | 24423 | ||||
Acer platanoides 'Drummondii' | SF DL 3xi 20/25 ISK.FA | 1 - 100 db | 30315 | ||||
Acer platanoides 'Drummondii' | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 28758 | ||||
Acer platanoides 'Faassen's Black' | SF FL 2xi 6/8 SZOKVFA | Érdeklődjön | 02235 | ||||
Acer platanoides 'Globosum' | SF K 35L 2xi 10/12 NAGYK. | 1 - 100 db | 49090 | ||||
Acer platanoides 'Globosum' | SF DL 3xi 14/16 ISK.FA | 1 - 100 db | 00613 | ||||
Acer platanoides 'Globosum' | SF K 20L 2xi 8/10 NAGYK. | 1 - 100 db | 07923 | ||||
Acer platanoides 'Superform' | SF DL 3xi 50/60 ISK.FA | 1 - 100 db | 46039 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 2xi 12/14 SZOKVFA | Érdeklődjön | 50068 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 3xi 30/35 ISK.FA | 1 - 100 db | 02591 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF DL 3xi 40/50 ISK.FA | 1 - 100 db | 17347 | ||||
Acer pseudoplatanus | SF FL 2xi 8/10 SZOKVFA | 1 - 100 db | 03151 | ||||
Acer rubrum 'October Glory' | SF DL 3xi 50/60 ISK.FA | 1 - 100 db | 49470 | ||||
Acer rufinerve | PF DL 2xi 300/350 SZOKVFA | 1 - 100 db | 48587 | ||||
Acer saccharinum 'Wierii' | SF K 20L 2xi 10/12 NAGYK. | 1 - 100 db | 50082 | ||||
Aesculus hippocastanum | SF DL 3xi 18/20 ISK.FA | 1 - 100 db | 00645 | ||||
Aesculus hippocastanum | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 07198 | ||||
Aesculus hippocastanum | SF DL 3xi 35/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 06743 | ||||
Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | SF DL 3xi 14/16 ISK.FA | 1 - 100 db | 00647 | ||||
Alnus glutinosa | SF K 24L 2xi 12/14 NAGYK. | 1 - 100 db | 49255 | ||||
Alnus glutinosa | SF DL 2xi 14/16 SZOKVFA | 1 - 100 db | 45588 | ||||
Alnus glutinosa | SF DL 3xi 20/25 ISK.FA | 1 - 100 db | 02570 | ||||
Alnus spaethii | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 14266 | ||||
Alnus spaethii | SF DL 3xi 35/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 45592 | ||||
Amelanchier lamarckii | KCS DL 3xi 200/250 CSERJE | Érdeklődjön | 46444 | ||||
Amelanchier lamarckii | KCS K 2L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 12317 | ||||
Aronia melanocarpa | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 101 - 1 000 db | 41799 | ||||
Artemisia dracunculus-Tárkony | SZAP. CSP 11 1xi 0/0 SZAP | Érdeklődjön | 44671 | ||||
Berberis julianae | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 03574 | ||||
Berberis media 'Parkjuweel' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 02142 | ||||
Berberis media 'Red Jewel' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | Érdeklődjön | 02143 | ||||
Berberis ottawensis 'Superba' | KCS DL 2xi 175/200 CSERJE | 101 - 1 000 db | 50071 | ||||
Berberis ottawensis 'Superba' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 05409 | ||||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | Érdeklődjön | 00685 | ||||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 09367 | ||||
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 21836 | ||||
Berberis thunbergii 'Carmen' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 12394 | ||||
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 16346 | ||||
Berberis thunbergii 'Green Carpet' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 00694 | ||||
Berberis thunbergii 'Kobold' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 49224 | ||||
Berberis thunbergii 'Red Pillar' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 44800 | ||||
Berberis thunbergii 'Red Pillar' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 00700 | ||||
Berberis thunbergii 'Red Rocket' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 12316 | ||||
Berberis thunbergii 'Silver Beauty' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 12393 | ||||
Betula nigra | PF DL 3xi 350/400 ISK.FA | Érdeklődjön | 49586 | ||||
Betula pendula | SF DL 3xi 18/20 ISK.FA | 1 - 100 db | 00726 | ||||
Betula pendula | PF FL 2xi 250/300 SZOKVFA | Érdeklődjön | 00713 | ||||
Betula pendula | PF DL 3xi 300/350 ISK.FA | 101 - 1 000 db | 00715 | ||||
Betula pendula | PF DL 3xi 350/400 ISK.FA | Érdeklődjön | 00716 | ||||
Betula pendula | SF DL 3xi 45/50 ISK.FA | 1 - 100 db | 49896 | ||||
Betula pendula | PF DL 3xi 500/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 18080 | ||||
Betula pendula | PF DL 3xi 700/800 ISK.FA | 1 - 100 db | 22437 | ||||
Betula pendula 'Bíbor' | II.O. PF DL 2xi 450/500 SZOKVFA | 1 - 100 db | 45164 | ||||
Betula pendula 'Fastigiata' | PF DL 2xi 600/+ SZOKVFA | 1 - 100 db | 50051 | ||||
Betula utilis | PF DL 3xi 250/300 ISK.FA | Érdeklődjön | 17560 | ||||
Buddleja davidii 'Empire Blue' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 00770 | ||||
Buddleja davidii 'Pink Delight' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 01245 | ||||
Buddleja davidii 'Sugar Plum' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 49087 | ||||
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | KCS FL 2xi 30/40 CSERJE | 1 - 100 db | 12341 | ||||
Buxus sempervirens 'Fertődi' | KCS DL 3xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 12904 | ||||
Buxus sempervirens 'Fertődi' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | Érdeklődjön | 18021 | ||||
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | KCS FL 2xi 30/40 CSERJE | 101 - 1 000 db | 01393 | ||||
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 101 - 1 000 db | 16815 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS DL 3xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 45181 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 46762 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS K 3L 1xi 60/80 KISKONT | Érdeklődjön | 11185 | ||||
Callicarpa dichotoma 'Issai' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | Érdeklődjön | 24394 | ||||
Calycanthus floridus | KCS FL 2xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 17593 | ||||
Calycanthus floridus | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 27441 | ||||
Campsis tagliabuana 'Madame Galen' | KCS K 3L 1xi 80/100 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01408 | ||||
Carpinus betulus | KARÓS KCS K 8L 2xi 100/125 NAGYK. | 101 - 1 000 db | 43090 | ||||
Carpinus betulus | PF K 8L 2xi 125/150 NAGYK. | 1 - 100 db | 07821 | ||||
Carpinus betulus | PF FL 2xi 175/200 SZOKVFA | 1 - 100 db | 11831 | ||||
Carpinus betulus | PF K 65L 2xi 200/250 NYÍRT NAGYK. | 1 - 100 db | 48991 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 2xi 250/300 SZOKVFA | 1 - 100 db | 45162 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 001 - 10 000 db | 30359 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 3xi 350/400 ISK.FA | 1 - 100 db | 28043 | ||||
Carpinus betulus | PF DL 3xi 400/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 24349 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 5L 2xi 60/80 NAGYK. | 101 - 1 000 db | 05475 | ||||
Carpinus betulus | KCS K 3L 1xi 80/100 KISKONT | 1 - 100 db | 02049 | ||||
Carpinus betulus | KARÓS KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 101 - 1 000 db | 43328 | ||||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | PF K 15L 2xi 175/200 NAGYK. | 1 - 100 db | 17472 | ||||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | PF DL 2xi 300/350 SZOKVFA | 1 - 100 db | 46561 | ||||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | PF DL 3xi 700/+ ISK.FA | 1 - 100 db | 49931 | ||||
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | PF K 15L 2xi 200/250 NAGYK. | 1 - 100 db | 49248 | ||||
Carpinus betulus 'Monumentalis' | PF DL 3xi 200/250 ISK.FA | 1 - 100 db | 23552 | ||||
Caryopteris incana 'Cary' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 41176 | ||||
Castanea sativa | SF FL 2xi 10/12 SZOKVFA | Érdeklődjön | 13827 | ||||
Castanea sativa | SF DL 3xi 16/18 ISK.FA | 1 - 100 db | 08124 | ||||
Castanea sativa | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 48189 | ||||
Castanea sativa | SF FL 2xi 8/10 SZOKVFA | Érdeklődjön | 02453 | ||||
Catalpa bignonioides 'Nana' | SF K 40L 3xi 12/14 NAGYK. | 1 - 100 db | 08053 | ||||
Catalpa bignonioides 'Nana' | SF DL 3xi 40/45 ISK.FA | 1 - 100 db | 22846 | ||||
Celtis australis | SF DL 3xi 20/25 ISK.FA | 1 - 100 db | 24692 | ||||
Celtis occidentalis | SF DL 3xi 30/40 ISK.FA | 1 - 100 db | 20760 | ||||
Cercidiphyllum japonicum | KCS FL 2xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 13854 | ||||
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | 200cmTM SF K 40L 2xi 12/14 NAGYK. | 1 - 100 db | 49283 | ||||
Cercis siliquastrum | PF FL 2xi 125/150 SZOKVFA | Érdeklődjön | 50023 | ||||
Cercis siliquastrum | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | Érdeklődjön | 49621 | ||||
Chaenomeles japonica 'Sargentii' téglapiros | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 11193 | ||||
Chaenomeles speciosa 'Nivalis' fehér | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 01390 | ||||
Chaenomeles superba 'Elly Mossel' piros | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 13273 | ||||
Chaenomeles superba 'Etna' bíbor | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | Érdeklődjön | 01388 | ||||
Chaenomeles superba 'Orange Trail' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 48782 | ||||
Chaenomeles superba 'Pink Trail' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 48197 | ||||
Chaenomeles x superba 'Jet Trail' fehér | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 41454 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris Blue' | PF FL 2xi 125/150 FENYŐ | 1 - 100 db | 07090 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris Blue' | PF FL 2xi 80/100 FENYŐ | 1 - 100 db | 04793 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' | PF K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 00038 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Fletcheri' | PF FL 2xi 125/150 FENYŐ | 1 - 100 db | 03015 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | PF FL 2xi 60/80 FENYŐ | Érdeklődjön | 00049 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | PF FL 2xi 60/80 FENYŐ | 1 - 100 db | 02730 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' | PF FL 2xi 100/125 FENYŐ | Érdeklődjön | 00070 | ||||
Chamaecyparis lawsoniana 'White Spot' | PF FL 2xi 100/125 FENYŐ | 1 - 100 db | 11570 | ||||
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' | PF DL 3xi 350/400 TOBBISK | Érdeklődjön | 42821 | ||||
Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' | PF DL 3xi 600/+ TOBBISK | 1 - 100 db | 46374 | ||||
Citrus limon | KCS K 10L 2xi 175/200 NAGYK. | 1 - 100 db | 49095 | ||||
Citrus limon | KCS K 5L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 49348 | ||||
Colutea arborescens | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01407 | ||||
Cornus alba | KCS K 3L 1xi 60/80 KISKONT | 1 - 100 db | 01409 | ||||
Cornus alba | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 13289 | ||||
Cornus alba 'Elegantissima' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 14552 | ||||
Cornus alba 'Kesselringii' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 46049 | ||||
Cornus alba 'Kesselringii' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 02189 | ||||
Cornus alba 'Sibirica Variegata' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 17299 | ||||
Cornus alba 'Sibirica Variegata' | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | Érdeklődjön | 14821 | ||||
Cornus alba 'Sibirica' | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | Érdeklődjön | 14421 | ||||
Cornus alba 'Westonbirt' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 09496 | ||||
Cornus alternifolia | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 49377 | ||||
Cornus controversa | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 13851 | ||||
Cornus controversa | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | Érdeklődjön | 49628 | ||||
Cornus kousa | KCS DL 3xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 29291 | ||||
Cornus kousa | KCS DL 3xi 175/200 CSERJE | 1 - 100 db | 43723 | ||||
Cornus kousa | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 13853 | ||||
Cornus kousa 'var. chinensis' | KCS DL 3xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 24522 | ||||
Cornus kousa 'var. chinensis' | KCS K 8L 2xi 30/40 NAGYK. | 1 - 100 db | 49626 | ||||
Cornus kousa 'var. chinensis' | KCS FL 2xi 80/100 CSERJE | 1 - 100 db | 12752 | ||||
Cornus mas | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 01820 | ||||
Cornus officinalis | KCS FL 2xi 150/175 CSERJE | 1 - 100 db | 47705 | ||||
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' | KCS K 3L 1xi 20/25 KISKONT | Érdeklődjön | 49841 | ||||
Cornus sericea 'White Gold' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 49278 | ||||
Cornus stolonifera 'Bud's Yellow' | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 09393 | ||||
Cornus stolonifera 'Bud's Yellow' | KCS K 5L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 01953 | ||||
Cornus stolonifera 'Cardinal' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 49757 | ||||
Cornus stolonifera 'Flaviramea' | KCS K 8L 2xi 100/125 NAGYK. | 1 - 100 db | 49221 | ||||
Cornus stolonifera 'Flaviramea' | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 45456 | ||||
Cornus stolonifera 'Kelseyi' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | Érdeklődjön | 01457 | ||||
Cornus stolonifera 'Winterflame' | KCS FL 2xi 150/175 CSERJE | 1 - 100 db | 46712 | ||||
Corylus avellana | KCS K 2L 1xi 60/80 KISKONT | Érdeklődjön | 21833 | ||||
Corylus colurna | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 01515 | ||||
Corylus colurna | PF DL 2xi 300/350 BOKROS SZOKVFA | 1 - 100 db | 50075 | ||||
Cotinus coggygria | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | Érdeklődjön | 49242 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 01941 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | II.O. KCS K 2L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 13196 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Eichholcz' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01525 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Major' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 49861 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | SZAP. CSP 9 1xi 20/25 SZAP | 1 001 - 10 000 db | 01531 | ||||
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | KCS K 2L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 28334 | ||||
Cotoneaster horizontalis | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | 101 - 1 000 db | 01537 | ||||
Cotoneaster horizontalis | KCS K 3L 1xi 40/60 KISKONT | 1 - 100 db | 27779 | ||||
Cotoneaster microphyllus | SZAP. CSP 9 1xi 10/15 SZAP | 1 - 100 db | 23938 | ||||
Cotoneaster procumbens 'Queen Of Carpets' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 1 - 100 db | 49848 | ||||
Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' | SZAP. CSP 9 1xi 15/20 SZAP | 1 - 100 db | 49732 | ||||
Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 101 - 1 000 db | 47328 | ||||
Cotoneaster salicifolius 'Bella' | KCS K 2L 1xi 30/40 KISKONT | Érdeklődjön | 03088 | ||||
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | SF DL 3xi 14/16 ISK.FA | 1 - 100 db | 01556 | ||||
Crataegus monogyna | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 18318 | ||||
Crataegus monogyna | KCS K 2L 1xi 40/60 KISKONT | Érdeklődjön | 08201 | ||||
Crataegus monogyna 'Stricta' | SF DL 3xi 25/30 ISK.FA | 1 - 100 db | 16272 | ||||
Cupressocyparis leylandii | 100cmTM PF K 10L 2xi 0/0 1GÖMBÖS NAGYK. | Érdeklődjön | 49185 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 3L 1xi 100/125 KISKONT | Érdeklődjön | 08306 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF FL 2xi 125/150 FENYŐ | 1 - 100 db | 14271 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 8L 2xi 125/150 NAGYK. | 101 - 1 000 db | 22699 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 8L 2xi 150/175 NAGYK. | Érdeklődjön | 49113 | ||||
Cupressocyparis leylandii | 60cm TM PF K 10L 2xi 20/30 1GÖMBÖS NAGYK. | 1 - 100 db | 48527 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 35L 2xi 200/250 NAGYK. | 1 - 100 db | 25617 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF K 3L 1xi 60/80 KISKONT | Érdeklődjön | 00103 | ||||
Cupressocyparis leylandii | PF FL 2xi 80/100 FENYŐ | 101 - 1 000 db | 15652 | ||||
Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gold' | 80cm TM PF K 8L 2xi 30/40 1GÖMBÖS NAGYK. | 1 - 100 db | 48147 | ||||
Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | PF K 24L 2xi 150/175 NAGYK. | 1 - 100 db | 47843 | ||||
Cupressocyparis leylandii 'Green Rocket' | PF K 3L 1xi 100/125 KISKONT | 1 - 100 db | 49701 | ||||
Deutzia gracilis | KCS K 3L 1xi 10/20 KISKONT | Érdeklődjön | 18325 | ||||
Deutzia gracilis 'Nikko' | KCS K 3L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 44279 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 8L 2xi 100/125 NAGYK. | 1 - 100 db | 14348 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 20L 2xi 125/150 NAGYK. | 1 - 100 db | 07900 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 8L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 09217 | ||||
Deutzia scabra 'Codsall Pink' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 16398 | ||||
Deutzia x hibrida 'Mont Rose' | KCS FL 2xi 125/150 CSERJE | 1 - 100 db | 20304 | ||||
Deutzia x hibrida 'Mont Rose' | KCS FL 2xi 60/80 CSERJE | 1 - 100 db | 02343 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS FL 2xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 09143 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS FL 2xi 150/175 CSERJE | 1 - 100 db | 13135 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS K 3L 1xi 30/40 KISKONT | 101 - 1 000 db | 09398 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS FL 2xi 40/60 CSERJE | 1 - 100 db | 15686 | ||||
Deutzia x hibrida 'Pink Pom Pom' | KCS K 8L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 05493 | ||||
Diospyros virginiana | KCS FL 2xi 200/250 CSERJE | 1 - 100 db | 43900 | ||||
Elaeagnus angustifolia | KCS K 8L 2xi 80/100 NAGYK. | 1 - 100 db | 49625 | ||||
Euonymus alatus 'Compactus' | KCS FL 2xi 100/125 CSERJE | 1 - 100 db | 16617 | ||||
Euonymus alatus 'Compactus' | KCS K 20L 2xi 40/60 NAGYK. | 1 - 100 db | 49193 | ||||
Euonymus alatus 'Compactus' | KCS K 20L 2xi 60/80 NAGYK. | 1 - 100 db | 45704 | ||||
Euonymus fortunei | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | 1 - 100 db | 49143 | ||||
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | SZAP. CSP 9 1xi 5/10 SZAP | 101 - 1 000 db | 13539 | ||||
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | KCS K 2L 1xi 20/30 KISKONT | Érdeklődjön | 01656 | ||||
